J. LORENZO SAÁ B.
CONSTITUCIONES del ECUADOR (1830 - 2010)
| # Año | Congreso, Convención, Asamblea |
Tendencia gobernante | Gobierno de Constitu. Const /VP 1. |
| 1830 | Congreso Constituy. de Riobamba | Conservadora | Juan José Flores 5 1 2 |
| 1835 | Convención de Ambato | Liberal | Vicente Rocafuerte 8 2 3. |
| 1843 | Convención Nacional, Quito | Conservadora | Juan José Flores 2 1 4 |
| 1845 | Convención de Cuenca | Liberal | Vicente Ramón Roca 6 2 5 |
| 1851 | Convención Nacional, Quito | Conservadora | Diego Noboa 1 1 6. |
| 1852 | Convención Nacional, Guayaquil | Liberal | María Urbina 9 2 7. |
| 1861 | Convención Nacional, Quito | Conservadora | Gabriel García Moreno 8 3 8. |
| 1869 | Convención Nacional, Quito | Conservadora | Gabriel García Moreno 9 2 9. |
| 1878 | Convención Nacional, Ambato | Liberal | Ignacio de Veintemilla 6 1 10 |
| 1884 | Convención Nacional, Quito | Conservadora | José Plácido Caamaño 13 3 11. |
| 1897 | Convención Nacional, Guayaquil | Liberal | Eloy Alfaro Delgado 10 3 2 12. |
| 1906 | Convención Nacional, Quito | Liberal | Eloy Alfaro Delgado 22 6 5 13. |
| 1929 | Convención Nacional, Quito | Liberal | Isidro Ayora Cueva 9 3 2 14. |
| 1938 | Convención Nacional, Quito | Liberal | Aurelio Mosquera N. 7 2 1 15. |
| 1945 | Asamblea Nacional Const. Quito | Socialista | José Ma. Velasco I. 1 1 0 16. |
| 1946 | Asamblea Nacional Const. Quito | Liberal | José Ma. Velasco I. 21 6 4 17. |
| 1967 | Asamblea Nacional Const. Quito | Conservadora | Fritz Arosemena G. 12 1 1 18. |
| 1979 | Constitución aprob. en referéndum | Social demóc | Triunvirato Militar 19 7 5 19. |
| 1998 | Asamblea Nacional Const. Quito | Neoliberal | Fabián Alarcón 10 5 3 20. |
| 2008 | Asamblea Nac. Const. Montecristi | Vanguardista | Rafael Correa Delgado |
2 0 0 VP = Voto Popular 180 52 23 cada una de ellas, sea vía Congreso o por vía del voto popular para intentar reflejar su Constituciones del Ecuador 1830-2010 calidad democrática.
Con estos objetivos de análisis, a partir del cuadro anterior, tenemos % / 20 constituciones los siguientes cuadros de resumen: Liberal Conservadora Socialdemócrata Neoliberal Socialista Desarrollista CONSTITUCIONES DEL ECUADOR (1830 - 2010) DE ACUERDO A SU CANTIDAD, VIGENCIA Y GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS 5% 5% 45% 5% 5% Ideología Cant Años vig Gob Const Gob Const VP Liberal 9 98 27 14 Conservadoras 7 50 12 1 35% Socialdemócrata 1 19 7 5 Neoliberal 1 10 5 3 Socialista 1 1 1 0 Desarrollista 1 2 0 0 20 180 52 23 CONSTITUCIONES DEL ECUADOR (1830 - 2010) Constituciones del Ecuador 1830 - 2010 DE ACUERDO A SU PARTICIPACIÓN PORCENTUAL EN CADA RUBRO % años vigencia / 180 Liberal Conservadora Socialdemócrata Ideología Cant Años vig Gob Const Gob Const VP Neoliberal Socialista Desarrollista Liberal 45% 54% 52% 61% 6% 1% 1% Conservadora 35% 28% 23% 4% 11% 54% Socialdemócrata 5% 11% 13% 22% Neoliberal 5% 6% 10% 13% Socialista 5% 1% 2% 0% Desarrollista 5% 1% 0% 0% 100% 100,0% 100% 100% 28% Gob Const VP= Gobiernos Constitucionales vía Voto Popular 48 VCT –TOMADO DE FOREVER MAGAZINE.
E-mail:loorsaa@gmail.com
| « Página anterior |


